<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Math Brain Teaser &#8211; Extra Space</title>
	<atom:link href="http://mathtricks.org/math-tricks/math-brain-teaser-extra-space/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mathtricks.org/math-tricks/math-brain-teaser-extra-space/</link>
	<description>Math Tricks + Math Games = Math Fun!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: idk</title>
		<link>http://mathtricks.org/math-tricks/math-brain-teaser-extra-space/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>idk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mathtricks.org/?p=203#comment-328</guid>
		<description>tell me the answer idk what it is simply an illusion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tell me the answer idk what it is simply an illusion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magic Math &#171; Acehrecsam&#8217;s Blog</title>
		<link>http://mathtricks.org/math-tricks/math-brain-teaser-extra-space/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>Magic Math &#171; Acehrecsam&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 00:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mathtricks.org/?p=203#comment-139</guid>
		<description>[...] cara kedua: menggunakan langkah arithmatika dalam menghitung luas daerah segitiga dengan: L = 1/2(axt) L = 1/2(13&#215;5), jadi luas sebenarnya segitiga tersebut adalah 32.5, maka seharusnya jumlah square dalam &#8220;segitigga&#8221; itu kalau kita hitung harus 32.5, tapi kalau anda melihat secara detil jumlah square dari &#8220;segitiga&#8221; itu kedua-duanya, jumlahnya adalah 1&#8230;&#8230;32 (kurang 0.5) dari bentuk segitiga yang tepat 2&#8230;&#8230;33 (lebih 0.5) dari bentuk segitiga yang tepat dan jumlah lebih dan kurang itu adalah 0.5 + 0.5 = 1 square penuh, sehingga, &#8220;segitiga&#8221; kedua kurang 1 square penuh karena tidak sesuai dengan ukuran bentuk segitiga yang tepat. note: sebenarnya kedua2 gambar tsb bukan disebut segitiga&#8230;&#8230; baca lebih mendalam di http://mathtricks.org/math-tricks/math-brain-teaser-extra-space/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cara kedua: menggunakan langkah arithmatika dalam menghitung luas daerah segitiga dengan: L = 1/2(axt) L = 1/2(13&#215;5), jadi luas sebenarnya segitiga tersebut adalah 32.5, maka seharusnya jumlah square dalam &#8220;segitigga&#8221; itu kalau kita hitung harus 32.5, tapi kalau anda melihat secara detil jumlah square dari &#8220;segitiga&#8221; itu kedua-duanya, jumlahnya adalah 1&#8230;&#8230;32 (kurang 0.5) dari bentuk segitiga yang tepat 2&#8230;&#8230;33 (lebih 0.5) dari bentuk segitiga yang tepat dan jumlah lebih dan kurang itu adalah 0.5 + 0.5 = 1 square penuh, sehingga, &#8220;segitiga&#8221; kedua kurang 1 square penuh karena tidak sesuai dengan ukuran bentuk segitiga yang tepat. note: sebenarnya kedua2 gambar tsb bukan disebut segitiga&#8230;&#8230; baca lebih mendalam di http://mathtricks.org/math-tricks/math-brain-teaser-extra-space/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: albert rico</title>
		<link>http://mathtricks.org/math-tricks/math-brain-teaser-extra-space/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>albert rico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mathtricks.org/?p=203#comment-72</guid>
		<description>When the red triangle was transferred at the top portion, it occupied a portion of its previous location (at the mid part of the hypotenuse). That is why when rearranged, there is one square unoccupied... It was reoccupied by the red triangle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>When the red triangle was transferred at the top portion, it occupied a portion of its previous location (at the mid part of the hypotenuse). That is why when rearranged, there is one square unoccupied&#8230; It was reoccupied by the red triangle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Albert Santos</title>
		<link>http://mathtricks.org/math-tricks/math-brain-teaser-extra-space/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Albert Santos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mathtricks.org/?p=203#comment-50</guid>
		<description>there are 13 sqaures fully occupied by the length of the red and the green figures on the first triangle. On the 2nd triangle there is only 12 squares oocupied by the dark green, yellow, and green figures. That is how you got the HOLE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>there are 13 sqaures fully occupied by the length of the red and the green figures on the first triangle. On the 2nd triangle there is only 12 squares oocupied by the dark green, yellow, and green figures. That is how you got the HOLE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

